Categoria
- Macchina per marcatura laser UV
- Macchina per marcatura laser a fuoco dinamico
- Macchina per la pulizia laser pulsato
- Macchina per la pulizia laser continua
- Saldatrice laser
- Macchina per la pulizia laser
- Macchina per marcatura laser CO2
- Macchina per marcatura laser a fibra
- Macchina per marcatura laser volante
- Macchina automatica per marcatura laser
- Macchina per marcatura laser di grande formato
Macchina per marcatura laser a fibra di grande formato Sorgente laser Raycus 20W 30W 50W
La macchina per marcatura laser di grande formato è principalmente per i clienti con esigenze di marcatura di grandi are
Informazioni basilari.
Tipo | Macchina per marcatura laser CO2 |
Metodo di marcatura | Marcatura di scansione |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato per l'esportazione |
Specifica | 700*159*206 cm |
Marchio | Lasermassimo |
Origine | Cina |
Codice SA | 8456110090 |
Capacità produttiva | 2400 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
La macchina per marcatura laser di grande formato è principalmente per i clienti con esigenze di marcatura di grandi aree, la macchina per marcatura laser di grandi aree deve essere personalizzata, il più grande vantaggio dell'attrezzatura è che le grandi dimensioni del pezzo possono essere un processo di marcatura efficiente. È adatto per marcare e tagliare pezzi di grandi dimensioni in modo compatto e flessibile.Modello | Macchina per marcatura laser a fibra di grande formato |
Energia | 20W/30W/50W |
Marchio Laser | Raycus (Maxphotonics/IPG come opzionale) |
Galvanometro | Si No |
Scheda principale | Pechino JCZ |
Software | EZCAD 2.14.10 |
Area di marcatura | 600 mm*800 mm |
Profondità di marcatura | ≤0,5 mm |
Velocità di marcatura | ≤7000mm/s |
Larghezza minima della linea | 0,012 mm |
Durata del modulo laser a fibra | 100.000 ore |
Qualità del raggio | M2<1,5 |
Potenza di uscita del laser | 10%~100% da regolare continuamente |
Ambiente operativo del sistema | Windows7/8/10 |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria: integrato |
Temperatura di funzionamento | |